Papiers siliconés.
Le papier antiadhésif adapté à votre procédé.
Nous vous conseillons de façon ciblée – la sélection et le niveau de prix sont dignes d’une entreprise de premier plan. Les papiers siliconés servent de couche antiadhésive entre l’adhésif et l’application ; ils sont disponibles en différents grammages, release values et versions, siliconés sur une ou deux faces.
Nous livrons des papiers antiadhésifs d’ITASA entre autres et vous conseillons dans le choix du papier adapté à votre procédé – de la production d’étiquettes à l’industrie des rubans adhésifs jusqu’au bâtiment.
Applications
Domaines d’application typiques
Nous réglons les release values au cas par cas. Contactez-nous avec votre exigence concrète.
Aperçu des matériaux
Papiers support disponibles
Programme standard de papiers siliconés – largeurs, grammages et couleurs par type de papier. Autres versions sur demande.
| Produit | Revêtement silicone | Largeur (mm) | g/m² | Couleur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une face | Deux faces | Min. | Max. | Blanc | Jaune | Havane | Brun | Bleu | ||
| Glassine | ✓ | ✓ | 15 | 2.300 | 40–160 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papier kraft couché PE (PEK) | ✓ | – | 15 | 2.300 | 40–135 | ✓ | – | – | ✓ | – |
| Papier kraft couché clay (CCK) | ✓ | ✓ | 15 | 2.300 | 40–140 | ✓ | – | – | – | – |
| SCK | ✓ | ✓ | 15 | 2.300 | 65–163 | ✓ | – | – | – | – |
| TPL | ✓ | – | 20 | 2.300 | 76–85 | ✓ | – | – | – | – |
| Papier kraft blanchi apprêté machine (MGBK) | ✓ | – | 15 | 2.300 | 30–100 | ✓ | – | – | – | – |
| Papier kraft non blanchi apprêté machine (MGUK) | ✓ | – | 15 | 2.300 | 40–100 | ✓ | – | – | ✓ | – |
Conseil
Demande concernant les papiers siliconés
Envoyez-nous votre cahier des charges – nous vous conseillons et prenons en charge l’approvisionnement.
